

設計:固定式四方驅動,讀值精度為±3%
應用:內角形(符合ISO 2725第1+3部分標準),順時針和逆時針方向均可測量扭矩
產品參數列表
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
貨號 | Art.No. | Nm | Nm | lbf.in. | lbf.in. | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
05077003001 | 7114C DS | 1/2" | 0-200 | 2,50 | 0-145 | 2,50 | 528 | 263 | 265 | 58 | 75,5 | 10 23/64" | 10 7/16" | 2 21/64" | 2 9/32" |
05077004001 | 7115C DS | 1/2" | 0-350 | 5,00 | 0-250 | 5,00 | 528 | 263 | 265 | 58 | 75,5 | 10 23/64" | 10 7/16" | 2 21/64" | 2 9/32" |
05077005001 | 7116E DS | 3/4" | 0-800 | 10,00 | 0-580 | 10,00 | 550* | 270 | 280 | 71 | 82 | 11 1/32" | 10 5/8" | 2 51/64" | 3 15/64" |
05077006001 | 7117F DS | 1" | 0-1300 | 25,00 | 0-950 | 25,00 | 550** | 270 | 280 | 76 | 82 | 11 1/32" | 10 5/8" | 2 63/64" | 3 15/64" |
*) 帶延長桿:1120 mm
**) 帶延長桿:1820 mm